Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Dorum e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Dorum e.V. findest du hier .
Trainingszeiten die bei der Uhrzeit mit einem * gekennzeichnet sind entsprechen der Abfahrts- und Ankunftszeit am Vereinsheim.
Uhrzeit | Kurs | Ort |
---|---|---|
18:15 - 19:15 Uhr | Anfängerschwimmen | Watt'n Bad Dorum-Neufeld |
19:15 - 20:00 Uhr | Schwimmen | Watt'n Bad Dorum-Neufeld |
20:00 - 21:00 Uhr | Rettungsschwimmen | Watt'n Bad Dorum -Neufeld |
19:25 - 21:35 Uhr* | Ü-30 | Moor-Therme Bad Bederkesa |
Uhrzeit | Kurs | Ort |
---|---|---|
17:10 - 19:45 Uhr* | Schwimmen/Rettungsschwimmen | Moor-Therme Bad Bederkesa |
Uhrzeit | Kurs | Ort |
---|---|---|
16:10 - 18:40 Uhr* | Schwimmen/Rettungsschwimmen | Schwimmbad des Gym. Wesermünde Bremerhaven |
18:15 - 19:15 Uhr | Anfängerschwimmen | Watt'n Bad Dorum-Neufeld |
19:15 - 20:00 Uhr | Anfängerschwimmen | Watt'n Bad Dorum-Neufeld |
20:00 - 22:25 Uhr* | Rettungsschwimmen | Schwimmbad des Gym. Wesermünde Bremerhaven |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.